编号: 项目基础信息汇总表(A) 日期:2019年月 日
项目名称 | 项目地址 | ||||||||||||||||
公司名称 | 注册地址 | ||||||||||||||||
土地情况 | 拿地时间: | 土地亩数: | 用地性质: | ||||||||||||||
土地款情况介绍 | |||||||||||||||||
规划情况 | m² % 总建筑面积: | % m² 总建筑密度 | |||||||||||||||
容积率: | 绿地率: | 人防面积 | |||||||||||||||
地上/地下: m² / m² | 地上计容/地下不计容 | m²/ m² | |||||||||||||||
商业建面: | 办公建面 | ||||||||||||||||
住宅建面及户数 | m²/ 户 | 车位数及其他 | 地上: 地下: | ||||||||||||||
批准文件 | 立项√ 环评/规划/选址/ | ||||||||||||||||
相关证照 | 企业证照:工商营业√ 税务登记√ 银行开户√ 机构代码√ 资质等级 | ||||||||||||||||
项目证照:土地证√ 建设用地规划许可证√ 建设工程规划许可证 建设工程施工许可证 现有预售证 本 房产证 现有房产证/本 | |||||||||||||||||
项目现状 | 已建类型、 面积、程度 | ||||||||||||||||
共 栋 、 已建 栋 层、 地下 层 | |||||||||||||||||
本项目销售价格及可售面积 | 商业 | 达到销售条件面积: ㎡ | 办公 | 达到销售条件面积:/ | |||||||||||||
销售单价: | 销售单价:/ | ||||||||||||||||
住宅 | 达到销售条件面积: ㎡ | 车位 | 达到销售条件个数: 个 | ||||||||||||||
销售单价:/ | 销售单价:/ | ||||||||||||||||
周边楼盘 | 楼盘名 | 住宅单价 | 商业单价 | 办公单价 | 车位单价 | ||||||||||||
当地施工建安总成本: 元/㎡ | 土建成本:万/亩 | 安装成本:元/㎡ | 景观配套:元/㎡ | ||||||||||||||
资金情况 | 已投入金额: 亿元
去向:土地: 亿元 配套: 万元 工程: 亿 其他:亿 | ||||||||||||||||
本公司保证以上所提供的项目数据是真实、有效、准确的并承担由此引起的一切责任。